2022年 箱根駅伝 予想シュミレーター 結果
1区結果
1区 1位 (中学)栗原 62分 52秒2位 (早稲田)井川 62分 55秒
3位 (明治)児玉 63分 10秒
4位 (中央)吉居 63分 11秒
5位 (東国)山谷 63分 11秒
6位 (駒澤)佐藤 63分 21秒
7位 (東海)市村 63分 33秒
8位 (國學)山本 63分 35秒
9位 (関東)中山 63分 41秒
10位 (帝京)橋本 63分 47秒
11位 (青山)志貴 63分 52秒
12位 (日体)大畑 63分 54秒
13位 (専修)高瀬 63分 56秒
14位 (国士舘)萩原 64分 10秒
15位 (東洋)児玉 64分 11秒
16位 (法政)内田 64分 16秒
17位 (駿河)清野 64分 17秒
18位 (順天)平 64分 25秒
19位 (創価)緒方 66分 46秒
20位 (山梨)松倉 67分 30秒
21位 (神奈川)高橋 67分 59秒
2区結果
2区 1位 (東国)ヴィンセント 65分 59秒2位 (駒澤)田澤 66分 0秒
3位 (創価)ムルワ 66分 2秒
4位 (順天)三浦 66分 21秒
5位 (山梨)オニエゴ 66分 27秒
6位 (国士舘)ライモイ 66分 30秒
7位 (駿河)ジェームス 66分 31秒
8位 (早稲田)千明 66分 52秒
9位 (日体)藤本 67分 13秒
10位 (明治)鈴木 67分 16秒
11位 (國學)伊地知 67分 18秒
12位 (中央)三浦 67分 34秒
13位 (中学)吉田礼 67分 55秒
14位 (青山)佐藤 67分 57秒
15位 (帝京)中村 68分 0秒
16位 (関東)村上 68分 0秒
17位 (専修)キサイサ 68分 2秒
18位 (法政)鎌田 68分 4秒
19位 (東海)松崎 68分 24秒
20位 (東洋)松山 68分 28秒
21位 (神奈川)西方 68分 52秒
3区結果
1位 (早稲田)中谷 61分 52秒2位 (駒澤)花尾 61分 53秒
3位 (東国)丹所 61分 57秒
4位 (青山)岸本 62分 58秒
5位 (國學)木付 63分 0秒
6位 (帝京)遠藤 63分 4秒
7位 (明治)手嶋 63分 4秒
8位 (中央)森 63分 6秒
9位 (中学)小島 63分 6秒
10位 (順天)四釜 63分 21秒
11位 (日体)大内 63分 27秒
12位 (東海)神薗 63分 43秒
13位 (法政)小泉 63分 45秒
14位 (創価)葛西 63分 46秒
15位 (関東)斉藤 63分 50秒
16位 (神奈川)巻田 64分 5秒
17位 (国士舘)清水拓 64分 9秒
18位 (東洋)前田 64分 16秒
19位 (駿河)新山 64分 37秒
20位 (山梨)新本 65分 4秒
21位 (専修)水谷 65分 52秒
4区結果
4区 1位 (青山)近藤 62分 11秒2位 (東洋)石田 62分 41秒
3位 (早稲田)太田 62分 42秒
4位 (順天)野村 63分 27秒
5位 (明治)小澤 63分 28秒
6位 (國學)平林 63分 33秒
7位 (山梨)木山 63分 51秒
8位 (東海)溝口 63分 53秒
9位 (国士舘)木榑 64分 3秒
10位 (駿河)町田 64分 10秒
11位 (帝京)森田 64分 12秒
12位 (日体)盛本 64分 15秒
13位 (駒澤)安原 64分 16秒
14位 (創価)嶋津 64分 16秒
15位 (関東)福谷 64分 29秒
16位 (中学)吉田光 64分 36秒
17位 (神奈川)山崎 64分 38秒
18位 (中央)中野 64分 39秒
19位 (東国)宗像 65分 0秒
20位 (法政)河田 65分 4秒
21位 (専修)田島 66分 14秒
5区結果
5区 1位 (帝京)細谷 71分 38秒2位 (東洋)宮下 72分 25秒
3位 (創価)三上 73分 3秒
4位 (早稲田)石塚 73分 20秒
5位 (青山)飯田 73分 40秒
6位 (中央)阿部 73分 3秒
7位 (関東)田島 74分 40秒
8位 (駒澤)鈴木 74分 41秒
9位 (順天)津田 74分 23秒
10位 (中学)吉本 74分 28秒
11位 (山梨)伊藤 74分 52秒
12位 (東国)野澤 75分 47秒
13位 (東海)入田 75分 50秒
14位 (日体)村越 76分 4秒
15位 (駿河)長嶺 76分 6秒
16位 (国士舘)清水悠 76分 10秒
17位 (明治)下條 76分 35秒
18位 (神奈川)横澤 76分 40秒
19位 (國學)殿地 76分 47秒
20位 (専修)野下 77分 1秒
21位 (法政)清家 77分 21秒
6区結果
6区 1位 (國學)島崎 58分 11秒2位 (順天)伊豫田 58分 12秒
3位 (中学)武川 58分 13秒
4位 (青山)高橋 58分 39秒
5位 (中央)若林 58分 40秒
6位 (駒澤)唐澤 58分 40秒
7位 (東海)川上 59分 6秒
8位 (明治)富田 59分 7秒
9位 (創価)濱野 59分 33秒
10位 (帝京)福島 59分 33秒
11位 (関東)大野 59分 45秒
12位 (早稲田)北村 60分 27秒
13位 (日体)九嶋 60分 28秒
14位 (山梨)高田 60分 28秒
15位 (東洋)九嶋 60分 30秒
16位 (東国)林 60分 31秒
17位 (法政)宗像 60分 31秒
18位 (神奈川)宇津野 60分 32秒
19位 (駿河)池原 61分 57秒
20位 (専修)横山 61分 57秒
21位 (国士舘)長谷川 62分 28秒
7区結果
7区 1位 (早稲田)菖蒲 63分 38秒2位 (國學)藤木 63分 38秒
3位 (東洋)梅崎 64分 0秒
4位 (青山)田中 64分 18秒
5位 (帝京)小野 64分 19秒
6位 (関東)竹井 64分 19秒
7位 (順天)服部 64分 23秒
8位 (中学)伊藤 64分 25秒
9位 (中央)中澤 64分 41秒
10位 (駒澤)篠原 64分 44秒
11位 (神奈川)川口 64分 45秒
12位 (法政)松本 64分 46秒
13位 (山梨)坪井 64分 48秒
14位 (明治)杉本 65分 7秒
15位 (東海)水野 65分 9秒
16位 (専修)木村 65分 9秒
17位 (日体)佐藤 65分 11秒
18位 (東国)白井 65分 28秒
19位 (創価)石井 66分 3秒
20位 (駿河)永井 66分 17秒
21位 (国士舘)山本 67分 13秒
8区結果
8区 1位 (明治)櫛田 64分 1秒2位 (青山)西久保 64分 5秒
3位 (創価)桑田 64分 46秒
4位 (日体)加藤 65分 10秒
5位 (中央)湯浅 65分 12秒
6位 (関東)桐山 65分 12秒
7位 (順天)石井 65分 28秒
8位 (駒澤)佃 65分 32秒
9位 (東洋)村上 65分 33秒
10位 (國學)相澤 65分 35秒
11位 (東海)本間 65分 36秒
12位 (早稲田)伊藤 65分 57秒
13位 (法政)高須 65分 58秒
14位 (東国)堀林 65分 58秒
15位 (中学)中島 65分 59秒
16位 (国士舘)福井 66分 1秒
17位 (山梨)橘田 66分 2秒
18位 (帝京)小林 66分 21秒
19位 (神奈川)小林篤 66分 24秒
20位 (駿河)小泉 67分 13秒
21位 (専修)吉岡 67分 36秒
9区結果
9区 1位 (駒澤)山野 68分 13秒2位 (早稲田)鈴木 68分 14秒
3位 (中央)手島 68分 14秒
4位 (順天)牧瀬 68分 18秒
5位 (東洋)柏 68分 43秒
6位 (日体)名村 69分 4秒
7位 (青山)横田 69分 7秒
8位 (関東)並木 69分 8秒
9位 (中学)掘田晟 69分 9秒
10位 (創価)新家 69分 10秒
11位 (明治)加藤 69分 30秒
12位 (帝京)西脇 69分 31秒
13位 (国士舘)綱島 69分 31秒
14位 (法政)川上 69分 33秒
15位 (國學)中西 69分 48秒
16位 (東国)富永 69分 55秒
17位 (東海)長田 69分 56秒
18位 (神奈川)小林政 70分 21秒
19位 (山梨)川口 70分 26秒
20位 (専修)服部 70分 50秒
21位 (駿河)田尻 71分 15秒
10区結果
10区 1位 (早稲田)山口 69分 12秒2位 (青山)中倉 69分 37秒
3位 (国士舘)三代 69分 59秒
4位 (順天)吉岡 70分 0秒
5位 (明治)橋本 70分 1秒
6位 (中央)井上 70分 4秒
7位 (駒澤)赤星 70分 4秒
8位 (関東)諸星 70分 4秒
9位 (帝京)寺島 70分 6秒
10位 (中学)松井 70分 25秒
11位 (日体)分須 70分 29秒
12位 (創価)山森 70分 30秒
13位 (東海)竹村 70分 52秒
14位 (國學)坂本 70分 54秒
15位 (東洋)佐藤 70分 55秒
16位 (神奈川)落合 70分 55秒
17位 (法政)中園 70分 57秒
18位 (東国)三浦 71分 2秒
19位 (駿河)今井 72分 11秒
20位 (山梨)篠原 72分 15秒
21位 (専修)佐々木 73分 8秒
全体結果
全体結果 1位 青山学院大学 10時間 56分 13秒2位 早稲田大学 10時間 56分 29秒
3位 駒澤大学 10時間 57分 28秒
4位 順天堂大学 10時間 59分 21秒
5位 中央大学 10時間 59分 27秒
6位 帝京大学 11時間 1分 37秒
7位 東洋大学 11時間 2分 47秒
8位 中央学院大学 11時間 3分 12秒
9位 明治大学 11時間 4分 24秒
10位 関東大学 11時間 5分 13秒
11位 國學院大学 11時間 6分 23秒
12位 創価大学 11時間 7分 0秒
13位 東京国際大学 11時間 8分 54秒
14位 日本体育大学 11時間 9分 20秒
15位 東海大学 11時間 10分 6秒
16位 国士舘大学 11時間 14分 18秒
17位 法政大学 11時間 16分 20秒
18位 山梨学院大学 11時間 16分 46秒
19位 駿河台大学 11時間 19分 38秒
20位 神奈川大学 11時間 20分 16秒
21位 専修大学 11時間 26分 50秒
他シュミレーター
2021年出雲駅伝をシュミレートしてみました。
出雲シュミレーター
3Dバージョン
出雲シュミレーター3D
2022箱根駅伝予選会シュミレーター
箱根予選シュミレーター3D
箱根予選シュミレーター3D_02
コメントや要望があれば、下記のツイッターにDMをください。
Tweets by wallofmind2
Tweets by wallofmind2