GOADBULL

2022年 全日本大学駅伝 予想シュミレーター 結果


第53回全日本大学駅伝の予想シュミレーターを作ってみました。実際のタイムとは異なるので、順位を参考に見てくれればと思います。


目録
  • 1区
  • 2区
  • 3区
  • 4区
  • 5区
  • 6区
  • 7区
  • 8区

  • 2区終了時
  • 3区終了時
  • 4区終了時
  • 5区終了時
  • 6区終了時
  • 7区終了時

  • 全体結果

  • 1区結果

    1位 (日体)藤本 26分 56秒
    2位 (國學院)島崎 27分 14秒
    3位 (東国)山谷 27分 16秒
    4位 (法政)鎌田 27分 17秒
    5位 (中央)阿部 27分 17秒
    6位 (駒澤)白鳥 27分 21秒
    7位 (早稲田)菖蒲 27分 27秒
    8位 (青山)太田 27分 36秒
    9位 (中学)川田 27分 36秒
    10位 (明治)児玉 27分 38秒
    11位 (順天)平 27分 44秒
    12位 (東洋)児玉 27分 46秒
    13位 (帝京)小野 27分 56秒
    14位 (拓殖)竹蓋 28分 4秒
    15位 (東海)佐伯 28分 35秒

    2区結果

    1位 (中学)栗原 31分 29秒
    2位 (明治)富田 32分 28秒
    3位 (拓殖)合田 32分 31秒
    4位 (青山)岸本 32分 31秒
    5位 (早稲田)井川 32分 32秒
    6位 (駒澤)佐藤 32分 33秒
    7位 (東海)溝口 32分 33秒
    8位 (國學院)藤木 32分 33秒
    9位 (法政)小泉 32分 37秒
    10位 (順天)石井 32分 38秒
    11位 (東国)富永 32分 45秒
    12位 (東洋)及川 32分 45秒
    13位 (日体)分須 32分 53秒
    14位 (中央)中野翔 32分 56秒
    15位 (帝京)森田 33分 7秒

    3区結果

    1位 (中央)吉井 33分 0秒
    2位 (順天)伊豫田 33分 22秒
    3位 (明治)手嶋 33分 30秒
    4位 (東洋)前田 33分 48秒
    5位 (東海)市村 34分 6秒
    6位 (早稲田)中谷 34分 20秒
    7位 (國學院)平林 34分 24秒
    8位 (日体)大畑 34分 28秒
    9位 (東国)宗像 34分 30秒
    10位 (青山)中村 34分 33秒
    11位 (中学)松井 34分 39秒
    12位 (駒澤)唐沢 34分 41秒
    13位 (帝京)遠藤 34分 44秒
    14位 (拓殖)新井 34分 54秒
    15位 (法政)宗像 35分 21秒

    4区結果

    1位 (順天)三浦 33分 57秒
    2位 (明治)櫛田 34分 46秒
    3位 (中学)吉田礼 34分 59秒
    4位 (早稲田)太田 35分 5秒
    5位 (國學院)伊地知 35分 9秒
    6位 (青山)横田 35分 11秒
    7位 (東洋)九嶋 35分 18秒
    8位 (中央)助川 35分 35秒
    9位 (帝京)中村 35分 39秒
    10位 (駒澤)佃 35分 42秒
    11位 (東海)神薗 35分 44秒
    12位 (法政)扇 36分 1秒
    13位 (東国)白井 36分 7秒
    14位 (日体)九嶋 36分 7秒
    15位 (拓殖)山田 36分 26秒

    5区結果

    1位 (東洋)石田 36分 2秒
    2位 (青山)佐藤 36分 19秒
    3位 (駒澤)青柿 36分 32秒
    4位 (日体)大内 36分 55秒
    5位 (明治)小澤 36分 55秒
    6位 (國學院)山本 37分 11秒
    7位 (早稲田)辻 37分 16秒
    8位 (順天)浅井 37分 17秒
    9位 (東海)川上 37分 25秒
    10位 (東国)堀畑 37分 36秒
    11位 (中学)谷口 37分 36秒
    12位 (中央)東海林 37分 41秒
    13位 (帝京)西脇 37分 43秒
    14位 (拓殖)富永 37分 49秒
    15位 (法政)細迫 37分 54秒

    6区結果

    1位 (早稲田)千明 37分 32秒
    2位 (東国)丹所 37分 46秒
    3位 (中央)中澤雄 38分 54秒
    4位 (駒澤)山野 38分 57秒
    5位 (日体)名村 39分 2秒
    6位 (中学)伊藤 39分 11秒
    7位 (明治)橋本 39分 22秒
    8位 (青山)中倉 39分 30秒
    9位 (東海)松崎 39分 35秒
    10位 (順天)近藤 39分 37秒
    11位 (國學院)坂本 39分 47秒
    12位 (東洋)柏 39分 47秒
    13位 (帝京)小林 39分 53秒
    14位 (拓殖)江口 40分 0秒
    15位 (法政)中園 40分 8秒

    7区結果

    1位 (國學院)中西大 50分 59秒
    2位 (青山)近藤 51分 5秒
    3位 (順天)野村 51分 21秒
    4位 (駒澤)花尾 51分 39秒
    5位 (中央)森 51分 45秒
    6位 (明治)加藤 51分 56秒
    7位 (早稲田)山口 51分 59秒
    8位 (日体)佐藤 52分 25秒
    9位 (帝京)橋本 52分 40秒
    10位 (拓殖)桐山 52分 54秒
    11位 (東洋)佐藤 52分 54秒
    12位 (中学)吉田光 53分 3秒
    13位 (法政)清家 53分 9秒
    14位 (東海)本間 53分 22秒
    15位 (東国)三浦 53分 27秒

    8区結果

    1位 (拓殖)ジョセフ 55分 50秒
    2位 (東国)ヴィンセント 56分 0秒
    3位 (駒澤)田澤 56分 40秒
    4位 (明治)鈴木 57分 41秒
    5位 (國學院)木付 57分 58秒
    6位 (東洋)宮下 57分 58秒
    7位 (青山)西久保 58分 27秒
    8位 (順天)四釜 58分 37秒
    9位 (中学)吉本 58分 45秒
    10位 (早稲田)鈴木 58分 45秒
    11位 (中央)手島 59分 23秒
    12位 (東海)竹村 59分 27秒
    13位 (日体)盛本 59分 31秒
    14位 (帝京)細谷 59分 33秒
    15位 (法政)川上 60分 41秒




    2区終了時

    1位 中央学院大学  59分 5秒
    2位 國學院大学  59分 48秒
    3位 日本体育大学  59分 49秒
    4位 法政大学 59分 54秒
    5位 駒澤大学 59分 55秒
    6位 早稲田大学  59分 59秒
    7位 東京国際大学 1時間 0分 1秒
    8位 明治大学 1時間 0分 6秒
    9位 青山学院大学 1時間 0分 8秒
    10位 中央大学 1時間 0分 14秒
    11位 順天堂大学 1時間 0分 23秒
    12位 東洋大学 1時間 0分 31秒
    13位 拓殖大学 1時間 0分 35秒
    14位 帝京大学 1時間 1分 4秒
    15位 東海大学 1時間 1分 8秒

    3区終了時

    1位 中央大学 1時間 33分 14秒
    2位 明治大学 1時間 33分 37秒
    3位 中央学院大学 1時間 33分 45秒
    4位 順天堂大学 1時間 33分 45秒
    5位 國學院大学 1時間 34分 13秒
    6位 日本体育大学 1時間 34分 17秒
    7位 早稲田大学 1時間 34分 19秒
    8位 東洋大学 1時間 34分 20秒
    9位 東京国際大学 1時間 34分 32秒
    10位 駒澤大学 1時間 34分 36秒
    11位 青山学院大学 1時間 34分 41秒
    12位 東海大学 1時間 35分 15秒
    13位 法政大学 1時間 35分 16秒
    14位 拓殖大学 1時間 35分 30秒
    15位 帝京大学 1時間 35分 48秒

    4区終了時

    1位 順天堂大学 2時間 7分 43秒
    2位 明治大学 2時間 8分 23秒
    3位 中央学院大学 2時間 8分 44秒
    4位 中央大学 2時間 8分 50秒
    5位 國學院大学 2時間 9分 22秒
    6位 早稲田大学 2時間 9分 25秒
    7位 東洋大学 2時間 9分 38秒
    8位 青山学院大学 2時間 9分 53秒
    9位 駒澤大学 2時間 10分 19秒
    10位 日本体育大学 2時間 10分 25秒
    11位 東京国際大学 2時間 10分 40秒
    12位 東海大学 2時間 10分 59秒
    13位 法政大学 2時間 11分 17秒
    14位 帝京大学 2時間 11分 27秒
    15位 拓殖大学 2時間 11分 56秒

    5区終了時

    1位 順天堂大学 2時間 45分 0秒
    2位 明治大学 2時間 45分 19秒
    3位 東洋大学 2時間 45分 41秒
    4位 青山学院大学 2時間 46分 13秒
    5位 中央学院大学 2時間 46分 21秒
    6位 中央大学 2時間 46分 32秒
    7位 國學院大学 2時間 46分 33秒
    8位 早稲田大学 2時間 46分 41秒
    9位 駒澤大学 2時間 46分 52秒
    10位 日本体育大学 2時間 47分 20秒
    11位 東京国際大学 2時間 48分 16秒
    12位 東海大学 2時間 48分 24秒
    13位 帝京大学 2時間 49分 10秒
    14位 法政大学 2時間 49分 12秒
    15位 拓殖大学 2時間 49分 46秒

    6区終了時

    1位 早稲田大学 3時間 24分 14秒
    2位 順天堂大学 3時間 24分 37秒
    3位 明治大学 3時間 24分 41秒
    4位 中央大学 3時間 25分 26秒
    5位 東洋大学 3時間 25分 29秒
    6位 中央学院大学 3時間 25分 32秒
    7位 青山学院大学 3時間 25分 43秒
    8位 駒澤大学 3時間 25分 49秒
    9位 東京国際大学 3時間 26分 3秒
    10位 國學院大学 3時間 26分 21秒
    11位 日本体育大学 3時間 26分 23秒
    12位 東海大学 3時間 28分 0秒
    13位 帝京大学 3時間 29分 4秒
    14位 法政大学 3時間 29分 20秒
    15位 拓殖大学 3時間 29分 46秒

    7区終了時

    1位 順天堂大学 4時間 15分 59秒
    2位 早稲田大学 4時間 16分 14秒
    3位 明治大学 4時間 16分 37秒
    4位 青山学院大学 4時間 16分 48秒
    5位 中央大学 4時間 17分 12秒
    6位 國學院大学 4時間 17分 21秒
    7位 駒澤大学 4時間 17分 29秒
    8位 東洋大学 4時間 18分 24秒
    9位 中央学院大学 4時間 18分 36秒
    10位 日本体育大学 4時間 18分 49秒
    11位 東京国際大学 4時間 19分 30秒
    12位 東海大学 4時間 21分 22秒
    13位 帝京大学 4時間 21分 44秒
    14位 法政大学 4時間 22分 30秒
    15位 拓殖大学 4時間 22分 41秒


    全体結果

    1位 駒澤大学 5時間 14分 9秒
    2位 明治大学 5時間 14分 19秒
    3位 順天堂大学 5時間 14分 37秒
    4位 早稲田大学 5時間 15分 0秒
    5位 青山学院大学 5時間 15分 15秒
    6位 國學院大学 5時間 15分 20秒
    7位 東京国際大学 5時間 15分 31秒
    8位 東洋大学 5時間 16分 22秒
    9位 中央大学 5時間 16分 35秒
    10位 中央学院大学 5時間 17分 22秒
    11位 日本体育大学 5時間 18分 20秒
    12位 拓殖大学 5時間 18分 31秒
    13位 東海大学 5時間 20分 49秒
    14位 帝京大学 5時間 21分 17秒
    15位 法政大学 5時間 23分 11秒

    他シュミレーター

    2021年出雲駅伝をシュミレートしてみました。
    出雲シュミレーター

    3Dバージョン
    出雲シュミレーター3D

    2022箱根駅伝予選会シュミレーター
    箱根予選シュミレーター3D
    箱根予選シュミレーター3D_02






    コメントや要望があれば、下記のツイッターにDMをください。