偶発的消失オプション システムクラッシュやデータ消去、不正なプログラムの使用などを起こすことを言う。
故意であろうが、偶然であろうが許されない。偶発的消失オプションを使用する際は、ユーザーの許可を得ななくてはいけない。
RFC4824で定義されているIPデータグラムの転送の方法。
SFSによるIPデータグラム転送。IP-SFSと記述する。手旗信号によrうIP通信。
コネクションの確率の前にインターフェイススプーリングを防ぐため、コネクション交渉をする。
直接インターネットと接続しないネットワーク。NATを利用して、インターネットと接続する。万が一、ネットワークに接続できる状態になっても、ルータが止めてくれる。
IPアドレスはICANNとNICが番号を割り振っている。
IPアドレスは論理アドレスであり、階層型のアドレスである。
サブネットを利用する場合、サブネットマスクをIPアドレスと一緒に書かないといけない。
ネットワーク番号・サブネット番号のビットを全て1、ホスト番号を全て0にしたもの。これによって、どこまでがネットワーク番号・サブネット番号なのかわかるようにする。
ネットワークに接続された時点で自動的にIPアドレスを取得する。このときのIPアドレスの割り振りには、DHCPなどのプロトコルが使用される。
プライベートIPアドレス
Cisco3階層モデルの一つ。
アクセス層のスイッチをまとめる。
ポリシーに基づいてフィルタリングを行う。
・アクセス層 ユーザをまとめる
・ディストリビューション層 アクセス層のスイッチをまとめる
・コア層 ディストリビューション層のスイッチをまとめる。冗長化が行われている。
層 | 名称 | 特徴 |
---|---|---|
コア層 | Informational | 全てのスイッチをまとめる。 高速転送するため、機能を限定する。 冗長性が行われている。 |
ディストリビューション層 | Success | アクセス層のスイッチをまとめる。 VLAN間ルーティングを行う。 セキュリティーポリシーに基づいたフィルタリングを行う。 |
アクセス層 | Redirection | エンドユーザを接続するので、多くのポートが必要になる。 |
VLAN
イーサフレームヘッダ
無線LAN規格
3ハンドシェイク
モード | 特徴 |
---|---|
Local | 通常のモード |
FlexConnect | WAN経由で、WALCと接続するときに使用するモード |
Monitor | 不正なAPの検出、および侵入検知用の専用センサーとして動作するモード |
Rogue Detector | 不正なAPや不正な無線LANクライアントを監視・分割するモード |
Sniffer | 特定のチャンネル上の全てのパケットを収集して、指定したデバイスに送信するモード。 |
Bridge | APがブリッジとして動作するモード。距離の離れたAPの中継などに利用する。 |
SE-Connect | 無線電波の干渉などの状況を調べるモード |
名称 | 特徴 |
---|---|
ServiePortインターフェース | サービスポートと関連づけられるインターフェース |
Managementインターフェース(管理インターフェース) | WLCの管理用インターフェース。WLCを設定する際のアクセス先として使われる。 |
Virtualインターフェース | 代理DHCPサーバやweb認証などの宛先になる仮想的なインターフェース |
Monitor | 不正なAPの検出、および侵入検知用の専用センサーとして動作するモード |
Dynamicインターフェース | SSIDとVLAMのマッピングを行うインターフェース。無線LANクライアントにVLANを割りてるために利用する。 |
スパイン&リーフ
名称 | 特徴 | コンソールポート | コンソールケーブルによりPCと接続 WLCの設定や、WLCの障害対策を行うために使用される。 |
---|---|
ディストリビューションポート | LANケーブルを使って、スイッチと接続。 通常のトラフィックや管理トラフィックを送受信するために使用される。 LAGに対応する。(複数のポートを同一のスイッチに接続して、帯域幅を拡張する技術) |
サービスポート | LANケーブルによってスイッチと接続。 障害時のメンテナンスで利用される 管理トラフィックのみを送受信する。離れは場所からWLCを操作するために用いる。 |
冗長ポート | LANケーブルによってWCと接続する。 大規模なネットワークでWCLを冗長化するために使用する。 |
IEEE802.11ヘッダ